| ||||||||||
| Summary Report >> Module Report |
|
Module: Kell, Kidd, Duffy Module |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Signature:
|
Date:
|
Comments: |
| ||||||||||
Module: Kell, Kidd, Duffy Module
| Sample Name | Kell | Kidd | Duffy | Sample Name |
| NA07019 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,�2 | FY:�1,2 | NA07019 |
| NA07029 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:�1,2 | FY:1,2 | NA07029 |
| NA07055 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:�1,2 | NA07055 |
| NA07056 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:1,2 | NA07056 |
| NA07357 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,�2 | FY:1,�2 | NA07357 |
| NA10831 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:1,2 | NA10831 |
| NA10847 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:1,�2 | NA10847 |
| NA11839 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:1,2 | NA11839 |
| NA11993 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:1,2 | NA11993 |
| NA12006 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:1,2 | NA12006 |
| NA12145 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:1,2 | NA12145 |
| NA12236 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:�1,2 | FY:1,�2 | NA12236 |
| NA12813 | KEL:1,2,�3,4,�6,7 | JK:�1,2 | FY:1,�2 | NA12813 |
| NA12873 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | NA | FY:1,2 | NA12873 |
| NA17204 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:�1,2 | NA17204 |
| NA17227 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:�1,2 | NA17227 |
| NA17234 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:�1,2 | FY:1,2 | NA17234 |
| NA17454 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:1,2 | NA17454 |
| NA17641 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:�1,2 | NA17641 |
| NA17642 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:1,2 | NA17642 |
Signature:
|
Date:
|
Comments: |
| ||||||||||
Module: Kell, Kidd, Duffy Module
| Sample Name | Kell | Kidd | Duffy | Sample Name |
| NA17658 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:�1,2 | FY:�1,2 | NA17658 |
| NA17659 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,�2 | FY:�1,2 | NA17659 |
| NA17660 | KEL:1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | OUT | NA17660 |
| NA17673 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,�2 | FY:�1,2 | NA17673 |
| NA17679 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,�2 | FY:1,2 | NA17679 |
| NA17702 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY�1,2w | NA17702 |
| NA18484 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:�1,�2 | NA18484 |
| NA18509 | KEL:�1,2,�3,4,6,7 | JK:1,�2 | FY:�1,�2 | NA18509 |
| NA18518 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,�2 | FY:�1,�2 | NA18518 |
| NA18519 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,�2 | FY:�1,�2 | NA18519 |
| NA18526 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:1,�2 | NA18526 |
| NA18540 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:1,�2 | NA18540 |
| NA18552 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:�1,2 | FY:1,�2 | NA18552 |
| NA18564 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,�2 | FY:1,2 | NA18564 |
| NA18952 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:1,�2 | NA18952 |
| NA18959 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:1,2 | NA18959 |
| NA18973 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:�1,2 | NA18973 |
| NA18980 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:1,�2 | NA18980 |
| NA18992 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | OUT | NA18992 |
| NA19003 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,�2 | FY:1,�2 | NA19003 |
Signature:
|
Date:
|
Comments: |
| ||||||||||
Module: Kell, Kidd, Duffy Module
| Sample Name | Kell | Kidd | Duffy | Sample Name |
| NA19122 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:�1,�2 | NA19122 |
| NA19147 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:�1,2 | FY:�1,�2 | NA19147 |
| NA19174 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,�2 | FY:�1,�2 | NA19174 |
| NA19176 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,�2 | FY:�1,�2 | NA19176 |
| NA19178 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,2 | FY:�1,�2 | NA19178 |
| NA19213 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,�2 | FY:�1,�2 | NA19213 |
| NA19226 | KEL:�1,2,�3,4,�6,7 | JK:1,�2 | FY:�1,�2 | NA19226 |
| NTC | NA ‡ | NA ‡ | NA ‡ | NTC |
Signature:
|
Date:
|
Comments: |